Patriot Fort Worth 2025 · Team Roping
10.5 Team Roping (open to all)
When
Monday, March 10
Where
Will Rogers Memorial Center · Fort Worth, TX

#10.5 Mon Results · Average
| # | Time | ST | Tm | Header | Heeler | Amount | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.17 | 4 | 109 | Colton Ranly | Hudson Wood | $6,830 | $3,415 |
| 2 | 34.70 | 4 | 149 | Paycas Raulston | Alex Hebert | $4,640 | $2,320 |
| 3 | 35.41 | 4 | 148 | Kail Brunson | Case Logston | $3,660 | $1,830 |
| 4 | 37.66 | 4 | 147 | Cade Ward | Tristin Barton | $2,680 | $1,340 |
| 5 | 38.71 | 4 | 114 | Pace Plemons | Garrett Lynch | $2,200 | $1,100 |
| 6 | 38.87 | 4 | 90 | Enoch Hall | Stetson Garza | $1,950 | $975 |
| 7 | 39.52 | 4 | 122 | Ransom Morris | Collin Davis | $1,460 | $730 |
| 8 | 39.94 | 4 | 73 | Pace Anastas ** | Sern Weishaar | $980 | $490 |
Fast Time SGO
| # | Time | Tm | Header | Heeler | Amount | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.69 | 76 | Brody Kinard | Collin Davis | $800 | $400 |

