Patriot Fort Worth 2026 · Team Roping
10.5 Team Roping Semi Finals
When
2026 Patriot Fort Worth
Where
Will Rogers Memorial Center · Fort Worth, TX

10.5 Team Roping Semi Finals
Average
| Place | Time | ST | # | Header | Heeler | Amount | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.83 | 2 | 33 | Carson Sheets | Luke Roberts | $1,500.00 | $750.00 |
| 2 | 17.25 | 2 | 23 | Carter Huffman | Carter Perry | $1,000.00 | $500.00 |
| 3 | 17.93 | 2 | 57 | Carson Sheets | Slone Fleckinger | $750.00 | $375.00 |
| 4 | 19.01 | 2 | 30 | Logan Cisneros | Cooper Wernette | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 19.25 | 2 | 14 | Will Warden | Garrett Melloan | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 21.19 | 2 | A11 | Koby Bowden | Jet Jensen | $0.00 | $0.00 |
| 7 | 21.71 | 2 | 41 | Channing Patterson | Colin McGary | $0.00 | $0.00 |
| 8 | 22.42 | 2 | 20 | Case Calhoun | Colin McGary | $0.00 | $0.00 |
| 9 | 22.51 | 2 | 31 | Zane Guerra | Rey Guevara II | $0.00 | $0.00 |
| 10 | 22.78 | 2 | 25 | Hadlie Olsen | Tate Crandall | $0.00 | $0.00 |
| 11 | 22.97 | 2 | 37 | Colby Mazurkiewicz | Tate Heard | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 23.09 | 2 | A6 | Kayson Lasyone | Cole Steib | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 29.46 | 2 | 42 | Louis Wedgworth | Case Patterson | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 34.07 | 2 | 21 | Kashlyn McIntyre | Carlee Hays | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 8.23 | 1 | 38 | Wyatt Hairell | Wyatt Withers | $0.00 | $0.00 |
Fast Time Rnd 1
| Place | Time | # | Header | Heeler | Amount | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.09 | 20 | Case Calhoun | Colin McGary | $1,500.00 | $750.00 |
| 2 | 8.18 | A11 | Koby Bowden | Jet Jensen | $1,000.00 | $500.00 |
Fast Time SGO
| Place | Time | # | Header | Heeler | Amount | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.66 | 33 | Carson Sheets | Luke Roberts | $1,500.00 | $750.00 |
| 2 | 8.66 | 23 | Carter Huffman | Carter Perry | $1,000.00 | $500.00 |

